Minggu, 25 Desember 2011

SINYAL FOREX


Sinyal yang kami postkan berdasarkan analisa teknikal, apabila anda mendapat kerugian dari mengikuti sinyal dari kami maka kami tidak bertanggung jawab atas kerugian anda. bandingkan lah selalu dengan analisa fundamental dan pakai selalu managemen resiko dengan selalu memasang stop loss (SL). klik disini (forex sinyal Tv) 

Senin    3 / 09 / 2012 (24 jam) (Pivot: 1.2569, Open: 1.2571)
EUR/USD : BUY   stop 1   (1.2591)  TP. 1.2611   SL. 1.2551
EUR/USD : BUY   stop 2   (1.2611)  TP. 1.2621   SL. 1.2591
EUR/USD : SELL stop 1   (1.2551)  TP. 1.2531   SL. 1.2591
EUR/USD : SELL stop 2   (1.2531)  TP. 1.2521   SL. 1.2551
====================================================================


Selasa    4 / 09 / 2012 (24 jam) (Pivot: 1.258, Open: 1.2592)
EUR/USD : BUY   stop 1   (1.2612)  TP. 1.2632   SL. 1.2572
EUR/USD : BUY   stop 2   (1.2632)  TP. 1.2642   SL. 1.2612
EUR/USD : SELL stop 1   (1.2572)  TP. 1.2552   SL. 1.2612
EUR/USD : SELL stop 2   (1.2552)  TP. 1.2542   SL. 1.2572
====================================================================


Rabu    5 / 09 / 2012 (24 jam) (Pivot: 1.2587, Open: 1.2566)

EUR/USD : BUY   stop 1   (1.2586)  TP. 1.2606   SL. 1.2546
EUR/USD : BUY   stop 2   (1.2606)  TP. 1.2616   SL. 1.2586
EUR/USD : SELL stop 1   (1.2546)  TP. 1.2526   SL. 1.2586
EUR/USD : SELL stop 2   (1.2526)  TP. 1.2516   SL. 1.2546

====================================================================


Kamis   6 / 09 / 2012 (24 jam) (Pivot: 1.2582, Open: 1.2600)
EUR/USD : BUY   stop 1   (1.2620)  TP. 1.2640   SL. 1.2580
EUR/USD : BUY   stop 2   (1.2640)  TP. 1.2650   SL. 1.2620
EUR/USD : SELL stop 1   (1.2580)  TP. 1.2560   SL. 1.2620
EUR/USD : SELL stop 2   (1.2560)  TP. 1.2550   SL. 1.2580
===================================================================


Jum'at  31 / 08 / 2012 (24 jam) (Pivot: 1.2518, Open: 1.2505)
EUR/USD : BUY   stop 1   (1.2525)  TP. 1.2545   SL. 1.2485
EUR/USD : BUY   stop 2   (1.2545)  TP. 1.2555   SL. 1.2525
EUR/USD : SELL stop 1   (1.2485)  TP. 1.2465   SL. 1.2525
EUR/USD : SELL stop 2   (1.2465)  TP. 1.2455   SL. 1.2585
===================================================================
Pengen berlangganan sinyal forex harian akurat selalu profit melalui SMS langsung ke ponsel anda? 
hanya 100.00 USD perbulan atau pengen dapat indicator sinyal akurat hanya 1.500.00 USD untuk semua nilai mata uang,
silahkan hub. via email / SMS ke +6282149397129
Pembayaran via Fasapay.
Bukti sinyal akurat silahkan cek sinyal diatas.

BEST BROKER FOREX INVESTASI
DAFTAR KLIK DISINI 

3 komentar:

  1. wah mantap. tambah profit

    BalasHapus
  2. siip boz sukses selalu ya,,

    BalasHapus
  3. makasih bozz signalnya,,,,,, profit terus nihh,,,,,,heheheheeeeee,,,,,

    BalasHapus